City | CEP | Details | |
---|---|---|---|
Adamantina | 17800-000 | ||
Adolfo | 15230-000 | ||
Aguaí | 13860-000 | ||
Águas da Prata | 13890-000 | ||
Águas de Lindóia | 13940-000 | ||
Águas de Santa Bárbara | 18770-000 | ||
Águas de São Pedro | 13525-000 | ||
Agudos | 17120-000 | ||
Alambari | 18220-000 | ||
Alfredo Marcondes | 19180-000 | ||
Altair | 15430-000 | ||
Altinópolis | 14350-000 | ||
Alto Alegre | 16310-000 | ||
Alumínio | 18125-000 | ||
Álvares Florence | 15540-000 | ||
Álvares Machado | 19160-000 | ||
Álvaro de Carvalho | 17410-000 | ||
Alvinlândia | 17430-000 | ||
Americana | 13465-000 | ||
Américo Brasiliense | 14820-000 | ||
Américo de Campos | 15550-000 | ||
Amparo | 13900-000 | ||
Analândia | 13550-000 | ||
Andradina | 16900-000 | ||
Angatuba | 18240-000 | ||
Anhembi | 18620-000 | ||
Anhumas | 19580-000 | ||
Aparecida | 12570-000 | ||
Aparecida d'Oeste | 15735-000 | ||
Apiaí | 18320-000 | ||
Araçariguama | 18147-000 | ||
Araçatuba | 16000-000 | ||
Araçoiaba da Serra | 18190-000 | ||
Aramina | 14550-000 | ||
Arandu | 18710-000 | ||
Arapeí | 12870-000 | ||
Araraquara | 14800-000 | ||
Araras | 13600-000 | ||
Arco-Íris | 17630-000 | ||
Arealva | 17160-000 | ||
Areias | 12820-000 | ||
Areiópolis | 18670-000 | ||
Ariranha | 15960-000 | ||
Artur Nogueira | 13160-000 | ||
Arujá | 07400-000 | ||
Aspásia | 15763-000 | ||
Assis | 19800-000 | ||
Atibaia | 12940-000 | ||
Auriflama | 15350-000 | ||
Avaí | 16680-000 | ||
Avanhandava | 16360-000 | ||
Avaré | 18700-000 | ||
Bady Bassitt | 15115-000 | ||
Balbinos | 16640-000 | ||
Bálsamo | 15140-000 | ||
Bananal | 12850-000 | ||
Barão de Antonina | 18490-000 | ||
Barbosa | 16350-000 | ||
Bariri | 17250-000 | ||
Barra Bonita | 17340-000 | ||
Barra do Chapéu | 18325-000 | ||
Barra do Turvo | 11955-000 | ||
Barretos | 14780-000 | ||
Barrinha | 14860-000 | ||
Barueri | 06400-000 | ||
Bastos | 17690-000 | ||
Batatais | 14300-000 | ||
Bauru | 17000-000 | ||
Bebedouro | 14700-000 | ||
Bento de Abreu | 16790-000 | ||
Bernardino de Campos | 18960-000 | ||
Bertioga | 11250-000 | ||
Bilac | 16210-000 | ||
Birigui | 16200-000 | ||
Biritiba-Mirim | 08940-000 | ||
Boa Esperança do Sul | 14930-000 | ||
Bocaina | 17240-000 | ||
Bofete | 18590-000 | ||
Boituva | 18550-000 | ||
Bom Jesus dos Perdões | 12955-000 | ||
Bom Sucesso de Itararé | 18475-000 | ||
Borá | 19740-000 | ||
Boracéia | 17270-000 | ||
Borborema | 14955-000 | ||
Borebi | 18675-000 | ||
Botucatu | 18600-000 | ||
Bragança Paulista | 12900-000 | ||
Braúna | 16290-000 | ||
Brejo Alegre | 16265-000 | ||
Brodowski | 14340-000 | ||
Brotas | 17380-000 | ||
Buri | 18290-000 | ||
Buritama | 15290-000 | ||
Buritizal | 14570-000 | ||
Cabrália Paulista | 17480-000 | ||
Cabreúva | 13315-000 | ||
Caçapava | 12280-000 | ||
Cachoeira Paulista | 12630-000 | ||
Caconde | 13770-000 | ||
Cafelândia | 16500-000 | ||
Page no. 1 of 7 | |||
Interactive CEP code lookup Map: Simply click on any location on the map to instantly reveal its CEP code and address details. For a more immersive experience, engage Fullscreen mode to maximize your exploration capabilities and enable smooth navigation with scroll gestures.
Discover Brazil Postal codes across States and regions and Instantly retrieve Postal codes using interactive Postal code lookup Map, with Format and History information.
postal.codesofcountry.comThe Sao Paulo Wikipedia Page provides a comprehensive overview of the Region, including its history, geography, culture, economy, and more. This page offers detailed information and is regularly updated to reflect the latest developments and insights about Sao Paulo.
Wikipedia