City | CEP | Details | |
---|---|---|---|
Água Branca | 58748-000 | ||
Aguiar | 58778-000 | ||
Alagoa Grande | 58388-000 | ||
Alagoa Nova | 58125-000 | ||
Alagoinha | 58390-000 | ||
Alcantil | 58460-000 | ||
Algodão de Jandaíra | 58399-000 | ||
Alhandra | 58320-000 | ||
Amparo | 58548-000 | ||
Aparecida | 58823-000 | ||
Araçagi | 58270-000 | ||
Arara | 58396-000 | ||
Araruna | 58233-000 | ||
Areia | 58397-000 | ||
Areia de Baraúnas | 58732-000 | ||
Areial | 58140-000 | ||
Aroeiras | 58400-000 | ||
Assis Chateaubriand | 58382-000 | ||
Assunção | 58685-000 | ||
Baía da Traição | 58295-000 | ||
Bananeiras | 58220-000 | ||
Baraúna | 58188-000 | ||
Barra de Santa Rosa | 58170-000 | ||
Barra de Santana | 58458-000 | ||
Barra de São Miguel | 58470-000 | ||
Bayeux | 58305-000 | ||
Belém | 58255-000 | ||
Belém do Brejo do Cruz | 58895-000 | ||
Bernardino Batista | 58922-000 | ||
Boa Ventura | 58993-000 | ||
Boa Vista | 58123-000 | ||
Bom Jesus | 58930-000 | ||
Bom Sucesso | 58887-000 | ||
Bonito de Santa Fé | 58960-000 | ||
Boqueirão | 58450-000 | ||
Borborema | 58394-000 | ||
Brejo do Cruz | 58890-000 | ||
Brejo dos Santos | 58880-000 | ||
Caaporã | 58326-000 | ||
Cabaceiras | 58480-000 | ||
Cabedelo | 58310-000 | ||
Cachoeira dos Índios | 58935-000 | ||
Cacimba de Areia | 58730-000 | ||
Cacimba de Dentro | 58230-000 | ||
Cacimbas | 58698-000 | ||
Caiçara | 58253-000 | ||
Cajazeiras | 58900-000 | ||
Cajazeirinhas | 58855-000 | ||
Caldas Brandão | 58350-000 | ||
Camalaú | 58530-000 | ||
Campina Grande | 58100-000 | ||
Capim | 58287-000 | ||
Caraúbas | 58595-000 | ||
Carrapateira | 58945-000 | ||
Casserengue | 58238-000 | ||
Catingueira | 58715-000 | ||
Catolé do Rocha | 58884-000 | ||
Caturité | 58455-000 | ||
Conceição | 58970-000 | ||
Condado | 58714-000 | ||
Conde | 58322-000 | ||
Congo | 58535-000 | ||
Coremas | 58770-000 | ||
Coxixola | 58588-000 | ||
Cruz do Espírito Santo | 58337-000 | ||
Cubati | 58167-000 | ||
Cuité | 58175-000 | ||
Cuité de Mamanguape | 58289-000 | ||
Cuitegi | 58208-000 | ||
Curral de Cima | 58291-000 | ||
Curral Velho | 58990-000 | ||
Damião | 58173-000 | ||
Desterro | 58695-000 | ||
Diamante | 58994-000 | ||
Dona Inês | 58228-000 | ||
Duas Estradas | 58265-000 | ||
Emas | 58763-000 | ||
Esperança | 58135-000 | ||
Fagundes | 58430-000 | ||
Frei Martinho | 58195-000 | ||
Gado Bravo | 58405-000 | ||
Guarabira | 58200-000 | ||
Gurinhém | 58356-000 | ||
Gurjão | 58670-000 | ||
Ibiara | 58980-000 | ||
Igaracy | 58775-000 | ||
Imaculada | 58745-000 | ||
Ingá | 58380-000 | ||
Itabaiana | 58360-000 | ||
Itaporanga | 58780-000 | ||
Itapororoca | 58275-000 | ||
Itatuba | 58378-000 | ||
Jacaraú | 58278-000 | ||
Jericó | 58830-000 | ||
João Pessoa | 58000-000 | ||
Juarez Távora | 58387-000 | ||
Juazeirinho | 58660-000 | ||
Junco do Seridó | 58640-000 | ||
Juripiranga | 58330-000 | ||
Juru | 58750-000 | ||
Page no. 1 of 3 | |||
Interactive CEP code lookup Map: Simply click on any location on the map to instantly reveal its CEP code and address details. For a more immersive experience, engage Fullscreen mode to maximize your exploration capabilities and enable smooth navigation with scroll gestures.
Discover Brazil Postal codes across States and regions and Instantly retrieve Postal codes using interactive Postal code lookup Map, with Format and History information.
postal.codesofcountry.comThe Paraiba Wikipedia Page provides a comprehensive overview of the Region, including its history, geography, culture, economy, and more. This page offers detailed information and is regularly updated to reflect the latest developments and insights about Paraiba.
Wikipedia