City | CEP | Details | |
---|---|---|---|
Acorizal | 78480-000 | ||
Água Boa | 78635-000 | ||
Alta Floresta | 78580-000 | ||
Alto Araguaia | 78780-000 | ||
Alto Boa Vista | 78665-000 | ||
Alto Garças | 78770-000 | ||
Alto Paraguai | 78410-000 | ||
Alto Taquari | 78785-000 | ||
Apiacás | 78595-000 | ||
Araguaiana | 78685-000 | ||
Araguainha | 78615-000 | ||
Araputanga | 78260-000 | ||
Arenápolis | 78420-000 | ||
Aripuanã | 78325-000 | ||
Barão de Melgaço | 78190-000 | ||
Barra do Bugres | 78390-000 | ||
Barra do Garças | 78600-000 | ||
Brasnorte | 78350-000 | ||
Cáceres | 78200-000 | ||
Campinápolis | 78630-000 | ||
Campo Novo do Parecis | 78360-000 | ||
Campo Verde | 78840-000 | ||
Campos de Júlio | 78307-000 | ||
CanaBrava do Norte | 78658-000 | ||
Canarana | 78640-000 | ||
Carlinda | 78587-000 | ||
Castanheira | 78345-000 | ||
Chapada dos Guimarães | 78195-000 | ||
Cláudia | 78540-000 | ||
Cocalinho | 78680-000 | ||
Colíder | 78500-000 | ||
Comodoro | 78310-000 | ||
Confresa | 78652-000 | ||
Cotriguaçu | 78330-000 | ||
Cuiabá | 78000-000 | ||
Denise | 78380-000 | ||
Diamantino | 78400-000 | ||
Dom Aquino | 78830-000 | ||
Feliz Natal | 78885-000 | ||
Figueirópolis d'Oeste | 78290-000 | ||
Gaúcha do Norte | 78875-000 | ||
General Carneiro | 78620-000 | ||
Glória d'Oeste | 78293-000 | ||
Guarantã do Norte | 78520-000 | ||
Guiratinga | 78760-000 | ||
Indiavaí | 78295-000 | ||
Itaúba | 78510-000 | ||
Itiquira | 78790-000 | ||
Jaciara | 78820-000 | ||
Jangada | 78490-000 | ||
Jauru | 78255-000 | ||
Juara | 78575-000 | ||
Juína | 78320-000 | ||
Juruena | 78340-000 | ||
Juscimeira | 78810-000 | ||
Lambari d'Oeste | 78278-000 | ||
Lucas do Rio Verde | 78455-000 | ||
Luciára | 78660-000 | ||
Marcelândia | 78535-000 | ||
Matupá | 78525-000 | ||
Mirassol d'Oeste | 78280-000 | ||
Nobres | 78460-000 | ||
Nortelândia | 78430-000 | ||
Nossa Senhora do Livramento | 78170-000 | ||
Nova Bandeirantes | 78565-000 | ||
Nova Brasilândia | 78860-000 | ||
Nova Canaã do Norte | 78515-000 | ||
Nova Guarita | 78508-000 | ||
Nova Lacerda | 78243-000 | ||
Nova Marilândia | 78415-000 | ||
Nova Maringá | 78445-000 | ||
Nova Monte Verde | 78593-000 | ||
Nova Mutum | 78450-000 | ||
Nova Olímpia | 78370-000 | ||
Nova Ubiratã | 78888-000 | ||
Nova Xavantina | 78690-000 | ||
Novo Horizonte do Norte | 78570-000 | ||
Novo Mundo | 78528-000 | ||
Novo São Joaquim | 78625-000 | ||
Paranaíta | 78590-000 | ||
Paranatinga | 78870-000 | ||
Pedra Preta | 78795-000 | ||
Peixoto de Azevedo | 78530-000 | ||
Planalto da Serra | 78855-000 | ||
Poconé | 78175-000 | ||
Pontal do Araguaia | 78698-000 | ||
Ponte Branca | 78610-000 | ||
Pontes e Lacerda | 78250-000 | ||
Porto Alegre do Norte | 78655-000 | ||
Porto dos Gaúchos | 78560-000 | ||
Porto Esperidião | 78240-000 | ||
Porto Estrela | 78398-000 | ||
Poxoréo | 78800-000 | ||
Primavera do Leste | 78850-000 | ||
Querência | 78643-000 | ||
Reserva do Cabaçal | 78265-000 | ||
Ribeirão Cascalheira | 78675-000 | ||
Ribeirãozinho | 78613-000 | ||
Rio Branco | 78275-000 | ||
Rondonópolis | 78700-000 | ||
Page no. 1 of 2 | |||
Interactive CEP code lookup Map: Simply click on any location on the map to instantly reveal its CEP code and address details. For a more immersive experience, engage Fullscreen mode to maximize your exploration capabilities and enable smooth navigation with scroll gestures.
Discover Brazil Postal codes across States and regions and Instantly retrieve Postal codes using interactive Postal code lookup Map, with Format and History information.
postal.codesofcountry.comThe Mato Grosso Wikipedia Page provides a comprehensive overview of the Region, including its history, geography, culture, economy, and more. This page offers detailed information and is regularly updated to reflect the latest developments and insights about Mato Grosso.
Wikipedia