City | CEP | Details | |
---|---|---|---|
Abaetetuba | 68440-000 | ||
Abel Figueiredo | 68527-000 | ||
Acará | 68690-000 | ||
Afuá | 68890-000 | ||
Água Azul do Norte | 68533-000 | ||
Alenquer | 68200-000 | ||
Almeirim | 68230-000 | ||
Altamira | 68370-000 | ||
Anajás | 68810-000 | ||
Ananindeua | 67000-000 | ||
Anapu | 68365-000 | ||
Augusto Corrêa | 68610-000 | ||
Aurora do Pará | 68658-000 | ||
Aveiro | 68150-000 | ||
Bagre | 68475-000 | ||
Baião | 68465-000 | ||
Bannach | 68388-000 | ||
Barcarena | 68445-000 | ||
Belém | 66000-000 | ||
Belterra | 68143-000 | ||
Benevides | 68795-000 | ||
Bom Jesus do Tocantins | 68525-000 | ||
Bonito | 68645-000 | ||
Bragança | 68600-000 | ||
Brasil Novo | 68148-000 | ||
Brejo Grande do Araguaia | 68521-000 | ||
Breu Branco | 68488-000 | ||
Breves | 68800-000 | ||
Bujaru | 68670-000 | ||
Cachoeira do Arari | 68840-000 | ||
Cachoeira do Piriá | 68617-000 | ||
Cametá | 68400-000 | ||
Canaã dos Carajás | 68537-000 | ||
Capanema | 68700-000 | ||
Capitão Poço | 68650-000 | ||
Castanhal | 68740-000 | ||
Chaves | 68880-000 | ||
Colares | 68785-000 | ||
Conceição do Araguaia | 68540-000 | ||
Concórdia do Pará | 68685-000 | ||
Cumaru do Norte | 68398-000 | ||
Curionópolis | 68523-000 | ||
Curralinho | 68815-000 | ||
Curuá | 68210-000 | ||
Curuçá | 68750-000 | ||
Dom Eliseu | 68633-000 | ||
Eldorado dos Carajás | 68524-000 | ||
Faro | 68280-000 | ||
Floresta do Araguaia | 68543-000 | ||
Garrafão do Norte | 68665-000 | ||
Goianésia do Pará | 68639-000 | ||
Gurupá | 68300-000 | ||
Igarapé-Açu | 68725-000 | ||
Igarapé-Miri | 68430-000 | ||
Inhangapi | 68770-000 | ||
Ipixuna do Pará | 68637-000 | ||
Irituia | 68655-000 | ||
Itaituba | 68180-000 | ||
Itupiranga | 68580-000 | ||
Jacareacanga | 68195-000 | ||
Jacundá | 68590-000 | ||
Juruti | 68170-000 | ||
Limoeiro do Ajuru | 68415-000 | ||
Mãe do Rio | 68675-000 | ||
Magalhães Barata | 68722-000 | ||
Marabá | 68500-000 | ||
Maracanã | 68710-000 | ||
Marapanim | 68760-000 | ||
Marituba | 67200-000 | ||
Medicilândia | 68145-000 | ||
Melgaço | 68490-000 | ||
Mocajuba | 68420-000 | ||
Moju | 68450-000 | ||
Monte Alegre | 68220-000 | ||
Muaná | 68825-000 | ||
Nova Esperança do Piriá | 68618-000 | ||
Nova Ipixuna | 68585-000 | ||
Nova Timboteua | 68730-000 | ||
Novo Progresso | 68193-000 | ||
Novo Repartimento | 68473-000 | ||
Óbidos | 68250-000 | ||
Oeiras do Pará | 68470-000 | ||
Oriximiná | 68270-000 | ||
Ourém | 68640-000 | ||
Ourilândia do Norte | 68390-000 | ||
Pacajá | 68485-000 | ||
Palestina do Pará | 68535-000 | ||
Paragominas | 68625-000 | ||
Parauapebas | 68515-000 | ||
Pau d'Arco | 68545-000 | ||
Peixe-Boi | 68734-000 | ||
Piçarra | 68575-000 | ||
Placas | 68138-000 | ||
Ponta de Pedras | 68830-000 | ||
Portel | 68480-000 | ||
Porto de Moz | 68330-000 | ||
Prainha | 68130-000 | ||
Primavera | 68707-000 | ||
Quatipuru | 68709-000 | ||
Redenção | 68550-000 | ||
Page no. 1 of 2 | |||
Interactive CEP code lookup Map: Simply click on any location on the map to instantly reveal its CEP code and address details. For a more immersive experience, engage Fullscreen mode to maximize your exploration capabilities and enable smooth navigation with scroll gestures.
Discover Brazil Postal codes across States and regions and Instantly retrieve Postal codes using interactive Postal code lookup Map, with Format and History information.
postal.codesofcountry.comThe Para Wikipedia Page provides a comprehensive overview of the Region, including its history, geography, culture, economy, and more. This page offers detailed information and is regularly updated to reflect the latest developments and insights about Para.
Wikipedia