City | CEP | Details | |
---|---|---|---|
Itororó | 45710-000 | ||
Ituaçu | 46640-000 | ||
Ituberá | 45435-000 | ||
Iuiú | 46438-000 | ||
Jaborandi | 47655-000 | ||
Jacaraci | 46310-000 | ||
Jacobina | 44700-000 | ||
Jaguaquara | 45345-000 | ||
Jaguarari | 48960-000 | ||
Jaguaripe | 44480-000 | ||
Jandaíra | 48310-000 | ||
Jequié | 45200-000 | ||
Jeremoabo | 48540-000 | ||
Jiquiriçá | 45470-000 | ||
Jitaúna | 45225-000 | ||
João Dourado | 44920-000 | ||
Juazeiro | 48900-000 | ||
Jucuruçu | 45834-000 | ||
Jussara | 44925-000 | ||
Jussari | 45610-000 | ||
Jussiape | 46670-000 | ||
Lafaiete Coutinho | 45215-000 | ||
Lagoa Real | 46425-000 | ||
Laje | 45490-000 | ||
Lajedão | 45950-000 | ||
Lajedinho | 46825-000 | ||
Lajedo do Tabocal | 45365-000 | ||
Lamarão | 48720-000 | ||
Lapão | 44905-000 | ||
Lauro de Freitas | 42700-000 | ||
Lençóis | 46960-000 | ||
Licínio de Almeida | 46330-000 | ||
Livramento do Brumado | 46140-000 | ||
Macajuba | 46805-000 | ||
Macarani | 45760-000 | ||
Macaúbas | 46500-000 | ||
Macururé | 48650-000 | ||
Madre de Deus | 42600-000 | ||
Maetinga | 46255-000 | ||
Maiquinique | 45770-000 | ||
Mairi | 44630-000 | ||
Malhada | 46440-000 | ||
Malhada de Pedras | 46110-000 | ||
Manoel Vitorino | 45240-000 | ||
Mansidão | 47160-000 | ||
Maracás | 45360-000 | ||
Maragogipe | 44420-000 | ||
Maraú | 45520-000 | ||
Marcionílio Souza | 46780-000 | ||
Mascote | 45870-000 | ||
Mata de São João | 48280-000 | ||
Matina | 46480-000 | ||
Medeiros Neto | 45960-000 | ||
Miguel Calmon | 44720-000 | ||
Milagres | 45315-000 | ||
Mirangaba | 44745-000 | ||
Mirante | 45255-000 | ||
Monte Santo | 48800-000 | ||
Morpará | 47580-000 | ||
Morro do Chapéu | 44850-000 | ||
Mortugaba | 46290-000 | ||
Mucugê | 46750-000 | ||
Mucuri | 45930-000 | ||
Mulungu do Morro | 44885-000 | ||
Mundo Novo | 44800-000 | ||
Muniz Ferreira | 44575-000 | ||
Muquém de São Francisco | 47115-000 | ||
Muritiba | 44340-000 | ||
Mutuípe | 45480-000 | ||
Nazaré | 44400-000 | ||
Nilo Peçanha | 45440-000 | ||
Nordestina | 48870-000 | ||
Nova Canaã | 45270-000 | ||
Nova Fátima | 44642-000 | ||
Nova Ibiá | 45452-000 | ||
Nova Itarana | 45390-000 | ||
Nova Redenção | 46835-000 | ||
Nova Soure | 48460-000 | ||
Nova Viçosa | 45920-000 | ||
Novo Horizonte | 46730-000 | ||
Novo Triunfo | 48455-000 | ||
Olindina | 48470-000 | ||
Oliveira dos Brejinhos | 47530-000 | ||
Ouriçangas | 48150-000 | ||
Ourolândia | 44718-000 | ||
Palmas de Monte Alto | 46460-000 | ||
Palmeiras | 46930-000 | ||
Paramirim | 46190-000 | ||
Paratinga | 47500-000 | ||
Paripiranga | 48430-000 | ||
Pau Brasil | 45890-000 | ||
Paulo Afonso | 48600-000 | ||
Pé de Serra | 44655-000 | ||
Pedrão | 48140-000 | ||
Pedro Alexandre | 48580-000 | ||
Piatã | 46765-000 | ||
Pilão Arcado | 47240-000 | ||
Pindaí | 46360-000 | ||
Pindobaçu | 44770-000 | ||
Pintadas | 44610-000 | ||
Page no. 3 of 5 | |||
Interactive CEP code lookup Map: Simply click on any location on the map to instantly reveal its CEP code and address details. For a more immersive experience, engage Fullscreen mode to maximize your exploration capabilities and enable smooth navigation with scroll gestures.
Discover Brazil Postal codes across States and regions and Instantly retrieve Postal codes using interactive Postal code lookup Map, with Format and History information.
postal.codesofcountry.comThe Bahia Wikipedia Page provides a comprehensive overview of the Region, including its history, geography, culture, economy, and more. This page offers detailed information and is regularly updated to reflect the latest developments and insights about Bahia.
Wikipedia